ENTREPRISES
| Gamme de prix | Type d’entreprise | Chiffre d’affaires en € | Personnel | Frais d’adhésion | Cotisation annuelle : € |
| 1 | Micro-entreprise | 0 – 900 000 | 10 au maximum | 240 | 240 |
| 2 | Petite entreprise de catégorie 1 | 900 001 – 4 999 999 | 50 au maximum | 2000 | 2000 |
| 3 | Catégorie 2 : petites entreprises | 5 000 000 – 9 999 999 | 50 au maximum | 3 000 | 3 000 |
| 4 | Petite entreprise de catégorie 3 | 10 000 000 – 14 999 999 | 50 au maximum | 4 000 | 4 000 |
| 5 | Entreprise de taille moyenne | L’un des critères définissant une grande entreprise est rempli | 7 000 | 5 000 | |
| 6 | Grande entreprise | Plus de 50 000 000 | Plus de 250 | 20 000 | 18 225 |
Domaines du bien-être
| Pôle de bien-être | Cotisation annuelle : € |
| Helsinki | 14 700 |
| Vantaa et Kerava | 6 000 |
| Uusimaa occidental | 9 800 |
| Uusimaa-Est | 2100 |
| Uusimaa central | 4 300 |
La période de facturation s’étend chaque année du 1er avril au 31 mars. Pour les nouveaux membres, la facturation commence au début du mois d’adhésion et se poursuit jusqu’à la fin de la période de facturation en cours.

