| Categoria di prezzo | Categoria di fatturazione | Fatturato € | Personale | Adesione € | Quota annuale € |
| 1 | Microimpresa | Da 0 a 900.000 | Massimo 10 | 240 | 240 |
| 2 | Categoria 1 – Piccole imprese | Da 900.001 a 4.999.999 | Massimo 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | Categoria 2 – Piccole imprese | Da 5.000.000 a 9.999.999 | Massimo 50 | 3000 | 3000 |
| 4 | Categoria 3 – Piccole imprese | 10.000.000 – 14.999.999 | Massimo 50 | 4000 | 4000 |
| 5 | Medie imprese | Superato un criterio relativo alle grandi imprese | 7000 | 5000 | |
| 6 | Grande impresa | oltre 50.000.000 | Oltre 250 | 20.000 | 18.225 |

