AZIENDE
| Fascia di prezzo | Tipo di impresa | Fatturato € | Personale | Quota di iscrizione | Quota annuale € |
| 1 | Microimpresa | 0 – 900.000 | Max 10 | 240 | 240 |
| 2 | Piccola impresa di classe 1 | 900 001 – 4 999 999 | Max 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | Piccola impresa di categoria 2 | 5 000 000 – 9 999 999 | Max 50 | 3000 | 3000 |
| 4 | Piccola impresa, categoria 3 | 10 000 000 – 14 999 999 | Max 50 | 4000 | 4000 |
| 5 | Impresa di medie dimensioni | Viene soddisfatto uno dei criteri relativi alle grandi imprese | 7000 | 5000 | |
| 6 | Grande impresa | Oltre 50 000 000 | Oltre 250 | 20.000 | 18 225 |
Aree di benessere
| Settore del benessere | Quota annuale € |
| Helsinki | 14.700 |
| Vantaa e Kerava | 6000 |
| Uusimaa occidentale | 9800 |
| Uusimaa orientale | 2100 |
| Uusimaa centrale | 4300 |
Il periodo di fatturazione va ogni anno dal 1° aprile al 31 marzo. Per i nuovi soci, la fatturazione ha inizio dall’inizio del mese di iscrizione e prosegue fino alla fine del periodo di fatturazione in corso.

