企業
| 価格帯 | 企業形態 | 売上高 € | 人事 | 入会金 | 年会費 € |
| 1 | 零細企業 | 0 ~ 900,000 | 最大10 | 240 | 240 |
| 2 | 小規模企業 第1類 | 900 001 ~ 4 999 999 | 最大50 | 2000 | 2000 |
| 3 | 小規模企業 第2類 | 5,000,000 ~ 9,999,999 | 最大50 | 3000 | 3000 |
| 4 | 小規模企業 クラス3 | 10,000,000 ~ 14,999,999 | 最大50 | 4000 | 4000 |
| 5 | 中堅企業 | 大企業の基準のうち1つを満たしています | 7000 | 5000 | |
| 6 | 大企業 | 50,000,000以上 | 250以上 | 20,000 | 18 225 |
ウェルビーイング分野
| ウェルビーイング分野 | 年会費 € |
| ヘルシンキ | 14,700 |
| ヴァンターとケラヴァ | 6000 |
| 西ウーシマ | 9800 |
| 東ウーシマ | 2100 |
| 中央ウーシマ | 4300 |
請求期間は毎年4月1日から翌年3月31日までです。新規会員の場合、請求は入会月の初日から始まり、当該請求期間の終了日まで続きます。

