| Catégorie de prix | Catégorie de facturation | Chiffre d’affaires en euros | Personnel | Adhésion € | Frais annuels € |
| 1 | Micro-entreprise | 0 à 900 000 | Maximum 10 | 240 | 240 |
| 2 | Petite entreprise, catégorie 1 | 900 001 – 4 999 999 | Maximum 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | Petite entreprise, catégorie 2 | 5 000 000 – 9 999 999 | Maximum 50 | 3000 | 3000 |
| 4 | Petite entreprise, catégorie 3 | 10 000 000 – 14 999 999 | Maximum 50 | 4000 | 4000 |
| 5 | Entreprise de taille moyenne | Un critère de grande entreprise est dépassé | 7000 | 5000 | |
| 6 | Grande entreprise | plus de 50 000 000 | Plus de 250 | 20 000 | 18 225 |

