| Categoría de precios | Categoría de facturación | Volumen de negocios en euros | Personal | Afiliación € | Cuotas anuales € |
| 1 | Microempresa | De 0 a 900 000 | Máximo 10 | 240 | 240 |
| 2 | Pequeña empresa, categoría 1 | 900 001 – 4 999 999 | Máximo 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | Pequeña empresa, categoría 2 | 5 000 000 – 9 999 999 | Máximo 50 | 3000 | 3000 |
| 4 | Pequeña empresa, categoría 3 | 10 000 000 – 14 999 999 | Máximo 50 | 4000 | 4000 |
| 5 | Empresa mediana | Se ha superado un criterio de gran empresa. | 7000 | 5000 | |
| 6 | Gran empresa | más de 50 000 000 | Más de 250 | 20 000 | 18 225 |

