EMPRESAS
| Rango de precios | Tipo de empresa | Volumen de negocio en € | Personal | Cuota de inscripción | Cuota anual de € |
| 1 | Microempresa | 0 – 900 000 | Máximo 10 | 240 | 240 |
| 2 | Pequeña empresa de categoría 1 | 900 001 – 4 999 999 | Máximo 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | Pequeña empresa de categoría 2 | 5 000 000 – 9 999 999 | Máximo 50 | 3000 | 3000 |
| 4 | Pequeña empresa, categoría 3 | 10 000 000 – 14 999 999 | Máximo 50 | 4000 | 4000 |
| 5 | Empresa de tamaño medio | Se cumple uno de los criterios para ser considerada una gran empresa | 7 000 | 5 000 | |
| 6 | Gran empresa | Más de 50 000 000 | Más de 250 | 20 000 | 18 225 |
Áreas de bienestar
| Área de bienestar | Cuota anual de € |
| Helsinki | 14 700 |
| Vantaa y Kerava | 6000 |
| Uusimaa Occidental | 9800 |
| Uusimaa Oriental | 2100 |
| Uusimaa Central | 4300 |
El periodo de facturación se extiende anualmente del 1 de abril al 31 de marzo. En el caso de los nuevos socios, la facturación comienza a partir del primer día del mes de alta y se prolonga hasta el final del periodo de facturación en curso.

