| Prisintervall | Faktureringskategori | Omsättning €. | Personal | Tillhörande € | Årlig avgift €. |
| 1 | Mikroföretag | 0 – 900 000 | Max 10 | 240 | 240 |
| 2 | Småföretag kategori 1 | 900 001 – 4 999 999 | Max 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | Småföretag kategori 2 | 5 000 000 – 9 999 999 | Max 50 | 3000 | 3000 |
| 4 | Småföretag kategori 3 | 10 000 000 – 14 999 999 | Max 50 | 4000 | 4000 |
| 5 | Medelstort företag | Uppfyller ett av kriterierna för ett stort företag | 7000 | 5000 | |
| 6 | Stora företag | mer än 50 000 000 | Över 250 | 20 000 | 18 225 |

