| 가격대 | 청구 등급 | 매출액 € | 직원 | 가입 € | 연간 요금 € |
| 1 | 초소형 기업 | 0 – 900,000 | 최대 10 | 240 | 240 |
| 2 | 소기업 1등급 | 900,001 – 4,999,999 | 최대 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | 소기업 2등급 | 5,000,000 – 9,999,999 | 최대 50 | 3000 | 3000 |
| 4 | 소기업 3등급 | 10,000,000 – 14,999,999 | 최대 50 | 4000 | 4000 |
| 5 | 중소기업 | 한 대기업의 기준을 초과합니다 | 7000 | 5000 | |
| 6 | 대기업 | 50,000,000 이상 | 250 이상 | 20,000 | 18,225 |

