YRITYKSET
| Hintaluokka | Yritystyyppi | Liikevaihto € | Henkilöstö | Liittymismaksu | Vuosimaksu € |
| 1 | Mikroyritys | 0 – 900 000 | Max 10 | 240 | 240 |
| 2 | Pienyritys luokka 1 | 900 001 – 4 999 999 | Max 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | Pienyritys luokka 2 | 5 000 000 – 9 999 999 | Max 50 | 3000 | 3000 |
| 4 | Pienyritys luokka 3 | 10 000 000 – 14 999 999 | Max 50 | 4000 | 4000 |
| 5 | Keskisuuri yritys | Ylittyy yksi suuryrityksen kriteeri | 7000 | 5000 | |
| 6 | Suuryritys | Yli 50 000 000 | Yli 250 | 20 000 | 18 225 |
Hyvinvointialueet
| Hyvinvointialue | Vuosimaksu € |
| Helsinki | 14 700 |
| Vantaa ja Kerava | 6000 |
| Länsi-Uusimaa | 9800 |
| Itä-Uusimaa | 2100 |
| Keski-Uusimaa | 4300 |
Laskutuskausi on vuosittain 1.4.–31.3. Uusien jäsenten osalta laskutus alkaa liittymiskuukauden alusta ja jatkuu kuluvan laskutuskauden loppuun saakka.

