기업
| 가격대 | 기업 유형 | 매출액 € | 인력 | 가입비 | 연회비 € |
| 1 | 초소규모 기업 | 0 – 900,000 | 최대 10 | 240 | 240 |
| 2 | 소기업 1등급 | 900 001 – 4 999 999 | 최대 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | 소기업 2등급 | 5,000,000 – 9,999,999 | 최대 50 | 3000 | 3000 |
| 4 | 소기업 3등급 | 10,000,000 – 14,999,999 | 최대 50 | 4000 | 4000 |
| 5 | 중견 기업 | 대기업의 기준 중 하나를 초과함 | 7000 | 5000 | |
| 6 | 대기업 | 50,000,000 이상 | 250 이상 | 20,000 | 18 225 |
복지 분야
| 복지 분야 | 연회비 € |
| 헬싱키 | 14,700 |
| 반타와 케라바 | 6000 |
| 서부 우시마 | 9800 |
| 동부 우시마 | 2100 |
| 중부 우시마 | 4300 |
청구 기간은 매년 4월 1일부터 다음 해 3월 31일까지입니다. 신규 회원의 경우, 가입한 달의 초부터 청구가 시작되어 해당 청구 기간이 끝날 때까지 계속됩니다.

