FÖRETAG
| Prisklass | Företagstyp | Omsättning € | Personal | Anslutningsavgift | Årsavgift € |
| 1 | Mikroföretag | 0–900 000 | Högst 10 | 240 | 240 |
| 2 | Småföretag, klass 1 | 900 001 – 4 999 999 | Högst 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | Småföretag, kategori 2 | 5 000 000 – 9 999 999 | Högst 50 | 3 000 | 3 000 |
| 4 | Småföretag, kategori 3 | 10 000 000 – 14 999 999 | Högst 50 | 4 000 | 4 000 |
| 5 | Medelstort företag | Ett av kriterierna för att räknas som storföretag uppfylls | 7 000 | 5 000 | |
| 6 | Storföretag | Över 50 000 000 | Över 250 | 20 000 | 18 225 |
Välfärdsområden
| Välfärdsområde | Årsavgift € |
| Helsingfors | 14 700 |
| Vantaa och Kerava | 6 000 |
| Västra Nyland | 9800 |
| Östra Nyland | 2100 |
| Mellersta Nyland | 4300 |
Faktureringsperioden löper varje år från den 1 april till den 31 mars. För nya medlemmar börjar faktureringen från och med den månad då de ansluter sig och fortsätter till slutet av den löpande faktureringsperioden.

