UNTERNEHMEN
| Preisklasse | Unternehmensart | Umsatz in € | Personal | Anmeldegebühr | Jahresbeitrag in € |
| 1 | Kleinstunternehmen | 0 – 900.000 | Max. 10 | 240 | 240 |
| 2 | Kleinunternehmen der Klasse 1 | 900 001 – 4 999 999 | Max. 50 | 2000 | 2000 |
| 3 | Kleinunternehmen der Klasse 2 | 5.000.000 – 9.999.999 | Max. 50 | 3000 | 3000 |
| 4 | Kleinunternehmen der Klasse 3 | 10.000.000 – 14.999.999 | Max. 50 | 4000 | 4000 |
| 5 | Mittelständisches Unternehmen | Ein Kriterium für Großunternehmen wird überschritten | 7000 | 5000 | |
| 6 | Großunternehmen | Über 50.000.000 | Über 250 | 20.000 | 18.225 |
Wohlfahrtsbereiche
| Bereich für Wohlbefinden | Jahresbeitrag in € |
| Helsinki | 14.700 |
| Vantaa und Kerava | 6000 |
| West-Uusimaa | 9800 |
| Ost-Uusimaa | 2100 |
| Zentral-Uusimaa | 4300 |
Der Abrechnungszeitraum läuft jährlich vom 1. April bis zum 31. März. Für neue Mitglieder beginnt die Abrechnung mit dem Beginn des Beitrittsmonats und läuft bis zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums.

